\竞彩网比分直播4(2022)年度 北海道文教大学
志願者数?受験者数?合格者数?競争率一覧
※学校推薦型選抜の合格者は、特待生 学校推薦型選抜の不合格者を含みます。
人間科学部
健康栄養学科
選抜区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|
学校推薦型選抜 | 50 | 37 | 37 | 63 | 0.6 |
特待生 学校推薦型選抜 | 5 | 32 | 32 | 6 | 5.3 |
プレゼンテーション総合型選抜 | 10 | 7 | 7 | 7 | 1.0 |
ディスカバリー育成型選抜 | 15 | 3 | 3 | 3 | 1.0 |
スポーツ大好き選抜 | 6 | 10 | 10 | 10 | 1.0 |
北海道食の王国選抜 | 20 | 11 | 11 | 11 | 1.0 |
一般選抜 A期 | 20 | 45 | 44 | 44 | 1.0 |
一般選抜 B期 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1.0 |
大学入学共通テスト利用選抜 前期 | 17 | 40 | 40 | 38 | 1.1 |
大学入学共通テスト利用選抜 後期 | 2 | 1 | 1 | 0 | - |
理学療法学科
選抜区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|
学校推薦型選抜 | 35 | 30 | 30 | 43 | 0.7 |
特待生 学校推薦型選抜 | 5 | 29 | 29 | 5 | 5.8 |
プレゼンテーション総合型選抜 | 3 | 18 | 18 | 13 | 1.4 |
ディスカバリー育成型選抜 | 5 | 15 | 15 | 14 | 1.1 |
スポーツ大好き選抜 | 5 | 31 | 31 | 26 | 1.2 |
北海道食の王国選抜 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2.0 |
一般選抜 A期 | 17 | 47 | 43 | 13 | 3.3 |
一般選抜 B期 | 2 | 8 | 5 | 1 | 5.0 |
大学入学共通テスト利用選抜 前期 | 5 | 57 | 57 | 24 | 2.4 |
大学入学共通テスト利用選抜 後期 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4.0 |
作業療法学科
選抜区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|
学校推薦型選抜 | 12 | 9 | 9 | 9 | 1.0 |
特待生 学校推薦型選抜 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1.0 |
プレゼンテーション総合型選抜 | 5 | 11 | 11 | 11 | 1.0 |
ディスカバリー育成型選抜 | 5 | 6 | 6 | 6 | 1.0 |
スポーツ大好き選抜 | 2 | 17 | 17 | 17 | 1.0 |
北海道食の王国選抜 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
一般選抜 A期 | 8 | 78 | 73 | 65 | 1.1 |
一般選抜 B期 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1.1 |
大学入学共通テスト利用選抜 前期 | 若干名 | 43 | 43 | 38 | 1.1 |
大学入学共通テスト利用選抜 後期 | 若干名 | 3 | 3 | 3 | 1.0 |
看護学科
選抜区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|
学校推薦型選抜 | 35 | 18 | 18 | 33 | 0.5 |
特待生 学校推薦型選抜 | 5 | 21 | 21 | 5 | 4.2 |
プレゼンテーション総合型選抜 | - | - | - | - | - |
ディスカバリー育成型選抜 | 5 | 8 | 8 | 8 | 1.0 |
スポーツ大好き選抜 | - | - | - | - | - |
北海道食の王国選抜 | - | - | - | - | - |
一般選抜 A期 | 20 | 176 | 171 | 108 | 1.6 |
一般選抜 B期 | 若干名 | 6 | 6 | 2 | 3.0 |
大学入学共通テスト利用選抜 前期 | 5 | 100 | 100 | 42 | 2.4 |
大学入学共通テスト利用選抜 後期 | 若干名 | 3 | 3 | 2 | 1.5 |
こども発達学科
選抜区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|
学校推薦型選抜 | 25 | 17 | 17 | 30 | 0.6 |
特待生 学校推薦型選抜 | 5 | 18 | 18 | 5 | 3.6 |
?プレゼンテーション総合型選抜 | 20 | 13 | 13 | 13 | 1.0 |
ディスカバリー育成型選抜 | 10 | 11 | 11 | 11 | 1.0 |
?スポーツ大好き選抜 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3.0 |
?北海道食の王国選抜 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
一般選抜 A期 | 15 | 38 | 38 | 38 | 1.0 |
一般選抜 B期 | 若干名 | 4 | 1 | 1 | 1.0 |
?大学入学共通テスト利用選抜 前期 | 14 | 61 | 61 | 56 | 1.1 |
?大学入学共通テスト利用選抜 後期 | 3 | 6 | 6 | 6 | 1.0 |
国際学部
国際教養学科
選抜区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|
学校推薦型選抜 | 10 | 3 | 3 | 3 | 1.0 |
特待生 学校推薦型選抜 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1.0 |
?プレゼンテーション総合型選抜 | 15 | 6 | 6 | 6 | 1.0 |
ディスカバリー育成型選抜 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
スポーツ大好き選抜 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
北海道食の王国選抜 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | - |
?一般選抜 A期 | 7 | 17 | 17 | 17 | 1.0 |
?一般選抜 B期 | 3 | 7 | 6 | 6 | 1.0 |
大学入学共通テスト利用選抜 前期 | 5 | 35 | 35 | 35 | 1.0 |
大学入学共通テスト利用選抜 後期 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1.0 |
国際コミュニケーション学科
選抜区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|
学校推薦型選抜 | 10 | 7 | 7 | 7 | 1.0 |
特待生 学校推薦型選抜 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
?プレゼンテーション総合型選抜 | 15 | 9 | 9 | 9 | 1.0 |
ディスカバリー育成型選抜 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.0 |
?スポーツ大好き選抜 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
北海道食の王国選抜 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | - |
?一般選抜 A期 | 7 | 20 | 20 | 20 | 1.0 |
?一般選抜 B期 | 3 | 7 | 6 | 6 | 1.0 |
大学入学共通テスト利用選抜 前期 | 5 | 38 | 38 | 38 | 1.0 |
大学入学共通テスト利用選抜 後期 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1.0 |
- 第二志望含む。
- 特別選抜は除く。
- 上記一般選抜A期、大学入学テスト利用選抜 前期で特待合格者を選考した。
- 上記一般選抜A期の合格者は追加合格を含む。
- 上記一般選抜B期には、小論文型を含む(健康栄養学科?こども発達学科?国際教養学科?国際コミュニケーション学科)。