\竞彩网比分直播4年5月1日現在
1.\竞彩网比分直播4年度 北海道文教大学 学生数 内訳
(1)学部
学部 | 学科 | 収容 定員 |
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 計 | 合計 | 収容 定員 充足率 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | |||||
外国語学部 | 国際言語学科 | 200 | – | – | – | – | – | – | 26 | 24 | 50 | 24 | 28 | 52 | 50 | 52 | 102 | 51.0% |
学部計 | 200 | – | – | – | – | – | – | 26 | 24 | 50 | 24 | 28 | 52 | 50 | 52 | 102 | 51.0% | |
人間科学部 | 健康栄養学科 | 600 | 28 | 93 | 121 | 15 | 87 | 102 | 7 | 79 | 86 | 18 | 79 | 97 | 68 | 338 | 406 | 67.7% |
理学療法学科 | 320 | 57 | 48 | 105 | 67 | 34 | 101 | 63 | 28 | 91 | 52 | 29 | 81 | 239 | 139 | 378 | 118.1% | |
作業療法学科 | 160 | 32 | 15 | 47 | 11 | 15 | 26 | 18 | 23 | 41 | 9 | 20 | 29 | 70 | 73 | 143 | 89.4% | |
看護学科 | 320 | 16 | 77 | 93 | 20 | 92 | 112 | 16 | 106 | 122 | 7 | 78 | 85 | 59 | 353 | 412 | 128.8% | |
こども発達学科 | 400 | 22 | 58 | 80 | 16 | 56 | 72 | 13 | 61 | 74 | 14 | 66 | 80 | 65 | 241 | 306 | 76.5% | |
学部計 | 1,800 | 155 | 291 | 446 | 129 | 284 | 413 | 117 | 297 | 414 | 100 | 272 | 372 | 501 | 1,144 | 1,645 | 91.4% | |
国際学部 | 国際教養学科 | 100 | 7 | 7 | 14 | 8 | 10 | 18 | – | – | – | – | – | – | 15 | 17 | 32 | 32.0% |
国際コミュニケーション学科 | 100 | 12 | 22 | 34 | 12 | 24 | 36 | – | – | – | – | – | – | 24 | 46 | 70 | 70.0% | |
学部計 | 200 | 19 | 29 | 48 | 20 | 34 | 54 | – | – | – | – | – | – | 39 | 63 | 102 | 51.0% | |
総計 | 2,200 | 174 | 320 | 494 | 149 | 318 | 467 | 143 | 321 | 464 | 124 | 300 | 424 | 590 | 1,259 | 1,849 | 84.0% |
(2)大学院
専攻 | 収容 定員 |
1年次 | 2年次 | 計 | 合計 | 収容定員 充足率 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | ||||||
グローバルコミュニケーション研究科 | 10 | – | – | – | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 40.0% | ||
健康栄養科学研究科 | 8 | – | 1 | 1 | – | 3 | 3 | – | 4 | 4 | 50.0% | ||
リハビリテーション科学研究科 | 8 | 4 | 1 | 5 | 7 | 3 | 10 | 11 | 4 | 15 | 187.5% | ||
こども発達学研究科 | 8 | – | – | – | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 62.5% |
(3)科目等履修生等
区分 | 男 | 女 | 小計 | |
---|---|---|---|---|
科目等履修生 | – | – | – | |
研究生 | – | – | – | |
特別聴講生 | 2 | 1 | 3 |
2.\竞彩网比分直播4年度社会人学生数 (入試区分に社会人が含まれる人数)
(1)学部
学部 | 学科 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | ||
外国語学部 | 国際言語学科 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
学部計 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
人間科学部 | 健康栄養学科 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 |
理学療法学科 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
作業療法学科 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | |
看護学科 | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
こども発達学科 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
学部計 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 2 | – | – | – | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | |
国際学部 | 国際教養学科 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
国際コミュニケーション学科 | – | 2 | 2 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 3 | |
学部計 | – | 2 | 2 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 3 | |
総計 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | – | – | – | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 |
(2)大学院
専攻 | 1年次 | 2年次 | 合計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | ||
グローバルコミュニケーション研究科 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
健康栄養科学研究科 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | |
リハビリテーション科学研究科 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 8 | |
こども発達学研究科 | – | – | – | 1 | – | 1 | 1 | – | 1 |
(※ 学校基本調査とは異なります)
3.都道府県別在籍者数
(1)学部
都道府県 | 人数 |
---|---|
北海道 | 1,787 |
青森県 | 17 |
秋田県 | 8 |
岩手県 | 6 |
宮城県 | 1 |
新潟県 | 1 |
東京都 | 3 |
神奈川県 | 4 |
千葉県 | 2 |
埼玉県 | 1 |
静岡県 | 2 |
滋賀県 | 1 |
京都府 | 1 |
大阪府 | 2 |
奈良県 | 1 |
広島県 | 1 |
山口県 | 1 |
愛媛県 | 1 |
福岡県 | 1 |
沖縄県 | 2 |
海外 | 6 |
(2)大学院
都道府県 | 人数 |
---|---|
北海道 | 24 |
海外 | 4 |